Modifications récentes
Autres actions
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
15 avril 2026
|
|
N 06:24 | Sòvàdìm 𐌌ûΠ Tàɻèm>Nìddà 2 modifications historique +5 246 [Kuzu (2×)] | |||
|
|
06:24 (actu | diff) −216 Kuzu discussion contributions (→Origines) | ||||
| N |
|
06:17 (actu | diff) +5 462 Kuzu discussion contributions (Page créée avec « {{Personne |Nom= Sòvàdìm 𐌌ûΠ Tàɻèm>Nìddà |Portrait= |Région= Bàʒìnndè>Ûsûmè |Région2= |Région3= |Rôle= Membre décisionnaire<br>du Cercle du Sûɻènn |Rôle2= |Rôle3= |Autre nom= |Autre nom2= |Autre nom3= |DateNaissance= |DateMort= |Couleur= }} =Présentation= Sòvàdìm 𐌌ûΠ Tàɻèm>Nìddà est un Jìgàntt né et établi dans le Bàʒìnndè>Ûsûmè, membre décisionnaire du Cercle du Sûɻè... ») | |||
|
|
N 06:21 | Sòmmàtùrìà 2 modifications historique +7 081 [Kuzu (2×)] | |||
|
|
06:21 (actu | diff) −6 Kuzu discussion contributions (→Organisation politique) | ||||
| N |
|
06:15 (actu | diff) +7 133 Kuzu discussion contributions (Page créée avec « {{Ville |Nom= Sòmmàtùrìà |Drapeau= |Carte= |Région= Bàʒìnndè>Ûsûmè |Région2= |Région3= |Nation= Bàʒìnndè>Ûsûmè |Nation2= |Nation3= |Ville majeure= Non |Gentilé= Sòmmàtùrìànn |Autorité locale= Cercle du Lin (indirect)<br>Cercle du Sûɻènn (local) |Dirigeant= |Autre nom= |Autre nom2= |Autre nom3= |Religion= |Fortifications= |Fortì= |Port= |Pop= 11ϑ |Histoire= Ville frontalière de l'est du Bàʒì... ») | |||
| N 06:16 | Cercle du Sûɻènn diffhist +4 487 Kuzu discussion contributions (Page créée avec « =Présentation= Le '''Cercle du Sûɻènn''' est un cercle du Bàʒìnndè>Ûsûmè, fondé à Sòmmàtùrìà pour assurer la défense et l'organisation d'une ville frontalière que le Cercle du Lin ne protégeait pas. C'est l'un des rares cercles du Bàʒìnn à accueillir des Jìgàntt comme membres décisionnaires à part entière. Il est peu connu dans le reste du Mùndì, et n'apparaît dans aucun registre officiel des grandes cit... ») | ||||
14 avril 2026
|
|
13:51 | Bàʒìnndè>Ûsûmè 2 modifications historique +5 615 [Kuzu (2×)] | |||
|
|
13:51 (actu | diff) +2 099 Kuzu discussion contributions Balise : Révoqué | ||||
|
|
12:59 (actu | diff) +4 Kuzu discussion contributions (→Jìgàntt) | ||||
| N 13:49 | Àstàtì Kàrràkùl diffhist +48 Kuzu discussion contributions (Page redirigée vers Bàʒìnndè>Àl𐌌ûd͡ʒà) | ||||
| N 13:01 | Ùsùmàrr diffhist +2 480 Kuzu discussion contributions (Page créée avec « Les '''Ûsûmàrr''' sont l'une des cinq ethnies nées et survivantes de l'Èrà de la communauté. Ils habitent le Bàʒìnndè>Ûsûmè, le Bàʒìnn le plus exposé à l'Êt͡ʒèrr du Mùndì, avec une concentration moyenne de 2% sur le territoire. Cette exposition prolongée a profondément marqué leur physiologie, leur culture et leurs savoirs. =Caractéristiques physiques= * Peau naturellement beaucoup plus pâle que les autres eth... ») | ||||
| N 13:00 | Ràlmàrr diffhist +1 556 Kuzu discussion contributions (Page créée avec « Les '''Ràlmàrr''' sont l'une des cinq ethnies nées et survivantes de l'Èrà de la communauté. Ils habitent principalement le Bàʒìnndè>Dèsprìàà, territoire aux températures élevées dont ils sont le peuple natif. =Caractéristiques physiques= * Peau plus foncée que les autres ethnies, allant d'un teint légèrement bronzé à une peau parfois noire * Taille entre 1m70 et 1m75 * Physiologie adaptée à la chaleur : les Ràlmàrr sont plu... ») | ||||
| N 13:00 | Kàrràkùl diffhist +2 683 Kuzu discussion contributions (Page créée avec « Les '''Kàrràkùl''' sont l'une des cinq ethnies nées et survivantes de l'Èrà de la communauté. Ils constituent le peuple natif du territoire aujourd'hui connu sous le nom d'Àstàtì Kàrràkùl, l'ancien Bàʒìnndè>Àl𐌌ûd͡ʒà. Longtemps fragmentés entre des dizaines de cités indépendantes sous le régime du Bàlànn, ils se sont unifiés tardivement sous Àrìnhdà I, fondant l'Àstàtì Kàrràkùl. =Caractéristiques... ») | ||||
| N 12:59 | Jìgàntt diffhist +1 714 Kuzu discussion contributions (Page créée avec « Les '''Jìgàntt''' sont l'une des cinq ethnies nées et survivantes de l'Èrà de la communauté. Ils habitent principalement le Bàʒìnndè>Ûsûmè, où ils coexistent avec les Ûsûmàrr et sont reconnus et respectés. En dehors de ce territoire, leur sort est bien différent. =Caractéristiques physiques= * Taille dépassant généralement les 2m50 * Membres très longs, morphologie fine et élancée * Généralement minces, voire maigres *... ») | ||||
| N 12:58 | Èlmàrr diffhist +1 870 Kuzu discussion contributions (Page créée avec « Les '''Èlmàrr''' sont l'une des cinq ethnies nées et survivantes de l'Èrà de la communauté. Ils constituent la population majoritaire des Bàʒìnn côtiers de l'ouest du Mùndì : le Bàʒìnndè>Kàsìì, le Bàʒìnndè>Sùrrì, le Bàʒìnndè>Òltàskòl et le Bàʒìnndè>ƑûΠàkò. =Caractéristiques physiques= * Peau majoritairement blanche, type caucasien * Taille moyenne de 1m75 * Pas de particularité notab... ») | ||||
| N 12:30 | Tèllìm diffhist +6 764 Kuzu discussion contributions (Page créée avec « {{Ville |Nom= Tèllìm |Drapeau= |Carte= |Région= Bàʒìnndè>Kàsìì |Région2= |Région3= |Nation= Bàʒìnndè>Kàsìì |Nation2= |Nation3= |Ville majeure= Oui |Gentilé= |Autorité locale= Bourgmestre nommé par le chef des armées |Dirigeant= |Autre nom= |Autre nom2= |Autre nom3= |Religion= |Fortifications= Arsenaux souterrains, enceinte militaire nord |Fortì= Kàè𐌌tò |Port= |Pop= |Histoire= Ville militaire du front... ») | ||||
| N 11:46 | Fa𐌌is diffhist +9 181 Kuzu discussion contributions (Page créée avec « Le '''Fa𐌌is''' est un minerai blanc pâle dont la propriété centrale est la conversion de l'énergie en lumière. Présent dans les gisements de plusieurs Bàʒìnn du Mùndì, il constitue la ressource naturelle la plus précieuse et la plus stratégique du monde habité : source d'énergie lumineuse, matériau de forge, et arme contre l'Êt͡ʒèrr. =Caractéristiques physiques= Dans son état brut, le Fa𐌌is est un minerai '''blanc pâ... ») | ||||
13 avril 2026
| 20:22 | Bàʒìnndè>Àl𐌌ûd͡ʒà diffhist −18 Kuzu discussion contributions (→Le Bàlànn) | ||||
12 avril 2026
| 17:03 | Bàʒìnndè>Ûsûmè diffhist +26 Kuzu discussion contributions | ||||
| 16:02 | Bàʒìnndè>ƑûΠàkò diffhist +2 Kuzu discussion contributions (→Le Gérant actuel) | ||||
| 15:47 | Bàʒìnndè>Sùrrì diffhist −4 Kuzu discussion contributions (→Économie) | ||||
8 avril 2026
|
|
08:19 | Àrpàd͡ɻìò 2 modifications historique +1 221 [Kuzu (2×)] | |||
|
|
08:19 (actu | diff) +21 Kuzu discussion contributions (→Pour l'Àrpàd͡ɻìò) | ||||
|
|
08:17 (actu | diff) +1 200 Kuzu discussion contributions | ||||
| 06:30 | Journal des téléversements de fichiers Kuzu discussion contributions a téléversé Fichier:Arpadjio.jpg | ||||